Payroll Calendar
Note: Dates shown on this calendar are subject to change—please check back often for the most current information.
2018 October Monthly Pay Period
SepNovSun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 30 | 1 [10M] Pay Period Begin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 7 | 8 Columbus Day [Federal Reserve Bank Holiday] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [10M] 1st Batch Prelim Calc | 20 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 21 [10M] 2nd Batch Prelim Calc | 22 [10M] 3rd Batch Prelim Calc | 23 [10M] Payroll and Benefit Retro and Payline Load [10M] 4th Batch Prelim Calc | 24 [10M] 5th Batch Prelim Calc | 25 | 26 | 27 |
Morning | [10M] FICA Deadline | ||||||
Afternoon | [10M] Final Calc | ||||||
Evening | [10M] Confirmation Deadline (Eve) |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 28 | 29 | 30 | 31 [10M] Pay Period End | 1 [10M] Pay Date | 2 | 3 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 11 | 12 Veterans Day [Federal Reserve Bank Holiday] (Observed) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Morning | |||||||
Afternoon | |||||||
Evening |